Difference between revisions of "Thesaurus view/it-it"
P dinap.efa (talk | contribs) (Created page with 'Il '''thesaurus''' è un libro che elenca '''parole raggruppate per similarità di significato''' (contenendo sinonimi e a volte contrari), a differenza del dizionario, che conti…') |
P dinap.efa (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Vista thesaurus}} | ||
Il '''thesaurus''' è un libro che elenca '''parole raggruppate per similarità di significato''' (contenendo sinonimi e a volte contrari), a differenza del dizionario, che contiene definizioni e pronunce. | Il '''thesaurus''' è un libro che elenca '''parole raggruppate per similarità di significato''' (contenendo sinonimi e a volte contrari), a differenza del dizionario, che contiene definizioni e pronunce. | ||
Latest revision as of 10:28, 6 November 2011
Il thesaurus è un libro che elenca parole raggruppate per similarità di significato (contenendo sinonimi e a volte contrari), a differenza del dizionario, che contiene definizioni e pronunce.
La vista del thesaurus è costituita da una struttura ad albero gerarchica fatta di cartelle SKOS ( Simple knowledge organization system). In realtà i concetti SKOS hanno
legami molti a molti, ma comunque la rappresentazione è fatta via struttura gerarchica ad albero.
Ogni documento può essere collegato a molte cartelle skos allo stesso tempo; ogni volta che una cartella skos viene selezionata, nel pannello di navigazione file compare
la lista di tutti i documenti ad essa correlati. Le funzionalità più importanti per la gestione documenti sono disponibili da questa vista.