Difference between revisions of "Dashboard keyboard map/it-it"
From OpenKM Documentation
P dinap.efa (talk | contribs) (Created page with 'Nella vista delle parolechiave, l'utente può accedere ad una serie di informazioni sulla mappatura delle parole chiave sui documenti. Sulla destra vi sono tre pannelli: parole c…') |
P dinap.efa (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Cruscotto delle parole chiave}} | |
+ | ella vista delle parolechiave, l'utente può accedere ad una serie di informazioni sulla mappatura delle parole chiave sui documenti. Sulla destra vi sono tre pannelli: | ||
parole chiave correlate, parole chiave top, tutte le parole chiave. | parole chiave correlate, parole chiave top, tutte le parole chiave. | ||
Latest revision as of 15:29, 11 December 2011
ella vista delle parolechiave, l'utente può accedere ad una serie di informazioni sulla mappatura delle parole chiave sui documenti. Sulla destra vi sono tre pannelli: parole chiave correlate, parole chiave top, tutte le parole chiave.
Parole chiave correlate: Tutte le parole chiave correlate con quella selezionata (opzioni di filtraggio).
Parole chiave top: Le dieci parole chiave più usate sui documenti.
Tutte le parole chiave: Tutte le parole chiave.