Difference between revisions of "Desktop screen/it-it"
From OpenKM Documentation
P dinap.efa (talk | contribs) (Created page with 'Accedendo al sistema, è mostrato un desktop con cinque differenti aree di lavoro: Menu Opzioni, Barra strumenti, Albero delle cartelle, Browser dei documenti e Proprietà di doc…') |
P dinap.efa (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Schermata del desktop}} | ||
Accedendo al sistema, è mostrato un desktop con cinque differenti aree di lavoro: Menu Opzioni, Barra strumenti, Albero delle cartelle, Browser dei documenti e Proprietà di documenti e cartelle, così come informazioni sull'utente connesso in quel momento. | Accedendo al sistema, è mostrato un desktop con cinque differenti aree di lavoro: Menu Opzioni, Barra strumenti, Albero delle cartelle, Browser dei documenti e Proprietà di documenti e cartelle, così come informazioni sull'utente connesso in quel momento. | ||
Latest revision as of 08:20, 6 November 2011
Accedendo al sistema, è mostrato un desktop con cinque differenti aree di lavoro: Menu Opzioni, Barra strumenti, Albero delle cartelle, Browser dei documenti e Proprietà di documenti e cartelle, così come informazioni sull'utente connesso in quel momento.