Difference between revisions of "Metadata view/it-it"
From OpenKM Documentation
P dinap.efa (talk | contribs) (Created page with 'La vista dei metadati è una struttura ad albero gerarchica di gruppi di metadati (gruppi di proprietà). Ogni possibile valore di un metadato è rappresentato come un nodo all'i…') |
P dinap.efa (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Vista metadati}} | ||
La vista dei metadati è una struttura ad albero gerarchica di gruppi di metadati (gruppi di proprietà). Ogni possibile valore di un metadato è rappresentato come un nodo all'interno della struttura ad albero. | La vista dei metadati è una struttura ad albero gerarchica di gruppi di metadati (gruppi di proprietà). Ogni possibile valore di un metadato è rappresentato come un nodo all'interno della struttura ad albero. | ||
− | |||
[[File:Okm_user_guide_279.png|center]] | [[File:Okm_user_guide_279.png|center]] |
Latest revision as of 17:52, 11 December 2011
La vista dei metadati è una struttura ad albero gerarchica di gruppi di metadati (gruppi di proprietà). Ogni possibile valore di un metadato è rappresentato come un nodo all'interno della struttura ad albero.
Un documento, una cartella o una email possono essere collegati con più cartelle di valori di metadati allo stesso tempo. Ogni qualvolta una cartella di valori di metadati
è selezionata, tutti i relativi documenti, cartelle e email saranno mostrati sul pannello di navigazione. Tutte le principali funzionalità per documenti, cartelle ed email
sono disponibili da tale vista.